新潟県庁徒歩圏内。スーパー・ドラックストア近く買物便利です。アウトドア用品も収納可能なトランクルーム付!
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
ベルメゾン網川原 101号室 新潟県新潟市中央区網川原1丁目8番5号 | 67.52㎡ (20.42坪) 3LDK 1階 | 25年 南 | 8万円 なし なし | 2ヶ月 なし なし | アパート・マンション・一戸建て 鉄筋コン |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 左右反転になります。
|
詳細画像 | |
|
駐車場複数台契約可能。(1台は賃料込、2台目5,000円~。) | |||
物件コード | 00041-100130 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ベルメゾン網川原 | ||
交通 | 駅:JR越後線関屋駅から徒歩38分、バス:出来島変電所前から徒歩4分 | ||
所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原1丁目8番5号 | ||
物件種別 | アパート・マンション・一戸建て | ||
総戸数 | 28戸 | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上4階建 |
所在階/階数 | 1階/4階 | 号室 | 101号室 |
面積 | 67.52㎡ /20.42坪 | 方位 | 南 |
間取り | 3LDK (和室:6畳) (洋室:5.3、5.0) LDK13.7 |
||
賃料 | 8万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | -
|
敷金 | 2ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 |
18,000円
2年毎 |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 | 1台無料 | バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
保証会社+緊急連絡先 |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:日本セーフティ 月額総賃料の50%~(最低保証料20000円~)、更新料月額800円~、口座振替手数料400円+税 |
||
連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
仲介手数料 |
88,000円
|
||
築年月 | 1998年12月(築25年) | ||
利用制限 | 法人:可、学生:相談、単身者:可、二人入居:相談、シニア(60歳以上)入居:可、ペット:不可、楽器:不可、事務所利用:不可、ルームシェア:不可 | ||
学校区 | 鳥屋野小学校(1,018m)・上山中学校(548m) | ||
設備 | 閑静な住宅街、1階高床式、敷地内ゴミ置き場、LDK12畳以上、駐車3台以上可、駐輪場あり、駐車場1台無料、南向き、角住居、2口コンロ、バストイレ別、追いだき機能付き、温水洗浄便座、洗面所独立、エアコン、都市ガス、バルコニー、複層サッシ、トランクルーム、BS端子・アンテナ、CATV、インターネット無料、即入居可、礼金不要 | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | 初回、月額総賃料の50%が必要【最低保証料20,000円】毎年、10,000円の更新料が必要 | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 高野不動産販売 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 |
||
情報登録日 | 2024/05/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
TEL: | 0258-33-7711 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5568号 | |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | https://www.tknf.co.jp |