残り3台です!
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
草生津駐車場 新潟県長岡市草生津2-1-4 | - - - | - - | 0.8万円 なし なし | なし なし なし | 駐車場 - |
物件コード | 00151-100022 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 草生津駐車場 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩22分、バス:健康センター前から徒歩5分 | ||
所在地 | 新潟県長岡市草生津2-1-4 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
総戸数 | - | ||
構造 | - | 階建 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
面積 | - | 方位 | - |
間取り | - | ||
賃料 | 0.8万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | - | 敷金 | - |
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 | - | バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
連帯保証人のみ |
||
保証会社 |
区分:指定なし
- |
||
連帯保証人 |
区分:要 - |
||
仲介手数料 |
8,800円
|
||
築年月 | - | ||
利用制限 | - | ||
学校区 | 千手小学校(340m)・南中学校(726m) | ||
設備 | 舗装、即利用可能、融雪井戸あり | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
取り扱い会社 |
寿産業 株式会社 新潟県長岡市寿1丁目5番27号 |
||
情報登録日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 0258-24-7373 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市寿1丁目5番27号 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(15)第941号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | http://kotobukiweb.com/ |