国道沿いです。曽地高速道路乗り場まで徒歩約2分
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
曽地 貸土地 新潟県柏崎市大字曽地六十刈570番1号 | 972㎡ (294.03坪) - - | - - | 10万円 なし なし | 1ヶ月 なし 1ヶ月 | 貸土地 - |
294坪です。 | |||
物件コード | 00350-100007 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 曽地 貸土地 | ||
交通 | 駅:越後線 荒浜駅から徒歩41分、バス:曽地新田から徒歩2分 | ||
所在地 | 新潟県柏崎市大字曽地六十刈570番1号 | ||
物件種別 | 貸土地 | ||
総戸数 | - | ||
構造 | - | 階建 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
面積 | 972㎡ /294.03坪 | 方位 | - |
間取り | - | ||
賃料 | 10万円/月
税込み |
管理費 | - |
礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 1ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 | - | バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
連帯保証人+保証会社 |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (連帯保証人もしくは保証会社) - |
||
連帯保証人 |
区分:要 - |
||
仲介手数料 |
110,000円
|
||
築年月 | - | ||
利用制限 | - | ||
学校区 | 中通小学校(1,000m)・瑞穂中学校(4,600m) | ||
設備 | 整形地、平坦地、周辺交通量多め、側溝、都市ガス、水道あり | ||
入居時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 裕建 新潟県柏崎市北斗町4-46 |
||
情報登録日 | 2024/08/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
TEL: | 0257-30-8925 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4-46 | |
交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | https://kashi-yuken.com/ |