柏崎インターチェンジまで車8分
物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
常盤台 貸倉庫・事務所 新潟県柏崎市常盤台3番21号 | 496.22㎡ (150.1坪) - - | 48年 - | 15万円 なし なし | 2ヶ月 なし 1ヶ月 | 事務所 鉄筋 |
コンビニ車で約6分 | |||
物件コード | 00350-100008 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 常盤台 貸倉庫・事務所 | ||
交通 | 駅:信越線 柏崎駅から徒歩12分、バス:常盤台から徒歩1分 | ||
所在地 | 新潟県柏崎市常盤台3番21号 | ||
物件種別 | 事務所 | ||
総戸数 | 1戸 | ||
構造 | 鉄筋 | 階建 | 地上2階建 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
面積 | 496.22㎡ /150.1坪 | 方位 | - |
間取り | - | ||
賃料 | 15万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | 1ヶ月
|
敷金 | 2ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 | 借主様で入って頂きます。 |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 | - | バイク料金 | - |
鍵交換費 | - | 清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
保証会社+緊急連絡先 |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:その他 (保証会(CIZ ))もしくは連帯保証人) 相談となります。 |
||
連帯保証人 |
区分:不要 - |
||
仲介手数料 |
165,000円
|
||
築年月 | 1976年11月(築48年) | ||
利用制限 | ペット:相談、楽器:相談 | ||
学校区 | 剣野小学校(300m)・第三中学校(1,300m) | ||
設備 | 1階、2階以上 | ||
入居時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | ※エアコンなど、中の設備は借主様負担での設置となり、退去時に撤去して頂きます。 ※駐車場は別棟の賃借者との共有ですので相談となります。 |
||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:0% 借主:100% / 元付:50% 客付:50% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 裕建 新潟県柏崎市北斗町4-46 |
||
情報登録日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
TEL: | 0257-30-8925 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市北斗町4-46 | |
交通: | 東柏崎駅 徒歩15分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:日曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5755号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 仲介 | |
ホームページ: | https://kashi-yuken.com/ |