物件名
所在地 |
面積
間取り 所在階 |
築年数
方位 |
賃料
管理費等 共益費 |
敷金
保証金 礼金 |
種別
構造 |
---|---|---|---|---|---|
三条東京海上日動ビルディング 新潟県三条市一ノ門2-12-20 | 160㎡ (48.4坪) - 2階 | 47年 - | 37.268万円 なし なし | 6ヶ月 なし なし | 事務所 鉄筋コン |
物件コード | 00365-100004 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 三条東京海上日動ビルディング | ||
交通 | 駅:信越線 東三条駅から徒歩6分 | ||
所在地 | 新潟県三条市一ノ門2-12-20 | ||
物件種別 | 事務所 | ||
総戸数 | - | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上4階建 |
所在階/階数 | 2階/4階 | 号室 | - |
面積 | 160㎡ /48.4坪 | 方位 | - |
間取り | - | ||
賃料 | 37.268万円/月
|
管理費 | - |
礼金 | - | 敷金 | 6ヶ月
|
ほか初期費用 | - | その他諸費用 | - |
更新料 | - | 火災(家財)保険 | - |
共益費 | - | 町内費 | - |
駐車場 |
7,700円
税込 |
バイク料金 | - |
鍵交換費 |
33,000円
|
清掃料 | - |
更新事務手数料 | - | ||
保証区分 |
連帯保証人+保証会社 |
||
保証会社 |
区分:加入要
保証会社名:全保連 - |
||
家賃保証金 |
260,876円
|
||
連帯保証人 |
区分:要 代表者様でお願いいたします。 |
||
仲介手数料 |
372,680円
|
||
築年月 | 1977年11月(築47年) | ||
利用制限 | - | ||
学校区 | 一ノ木戸小学校(981m)・第二中学校(981m) | ||
設備 | 2階以上、融雪設備あり、24時間セキュリティー、エアコン、男女トイレ別、給湯、駐車場あり | ||
入居時期 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 | - | ||
手数料負担割合/配分割合 | 貸主:-% 借主:-% / 元付:-% 客付:-% | ||
取り扱い会社 |
株式会社リオ・ソリューション 東京都千代田区永田町2-12-4 |
||
情報登録日 | 2024/05/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
TEL: | 03-5156-8888 | |
---|---|---|
所在地: | 東京都千代田区永田町2-12-4 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~18:00土日祝9:30~18:00/定休日:なし | |
免許番号: | 国土交通省(2)第8884号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 東京都本部 | |
取引態様: | 仲介 |