造成工事完了しました。水道・下水道引込済です。商業・工業・文教の各地区に隣接する住みやすい環境です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
下々条分譲地2024 NO1
新潟県長岡市下々条 |
|
5,917,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 区画1
|
※画像クリックで拡大表示 全体区画図
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00031-200150 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 下々条分譲地2024 NO1 | ||
交通 | 駅:信越線 押切駅から徒歩27分、バス:大野から徒歩6分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市下々条 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 164.41㎡ /49.73坪 ~ 229.76㎡ /69.5坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 田 (現状:田) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 黒条小学校(379m)・堤岡中学校(237m) |
形状 | 間口 14.3m × 奥行 13.39m | 道路 | 公道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,917,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 261,261円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、学校近く、スーパー近く、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、電気、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 ウェルネスホーム 新潟県長岡市大山1-8-5 |
||
情報登録日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
取引条件有効期限 | 2024/09/30 |
TEL: | 0258-29-0003 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市大山1-8-5 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:30~18:00/定休日:日曜・祭日 土曜は不定休 | |
免許番号: | 新潟県知事(8)3794号 | |
所属団体名: | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.wellnesshome.co.jp/ |