アパート1棟売☆2世帯賃貸物件☆
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
藤井売りアパート
新潟県柏崎市藤井1634-17藤井アパート |
|
4,790,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 101号室
|
詳細画像 | |
|
101号室はフルリフォーム済! | |||
物件コード | 00037-200108 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 藤井売りアパート | ||
交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩25分、バス:緑ヶ丘団地入口から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市藤井1634-17藤井アパート | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | - | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 34.71㎡/ 2階 34.71㎡/ 計 69.42㎡ /20.99坪 | ||
土地面積 | 164.03㎡ /49.61坪 | ||
築年月 | 1981年7月(築43年) | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 北鯖石小学校・東中学校 |
形状 | 間口 7.3m | 道路 | 私道 |
私道 | あり |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,790,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | あり |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 224,070円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 年間家賃収入762,000円 利回り15.9% |
||
取り扱い会社 |
株式会社 ai-will 新潟県柏崎市田中10-31 |
||
情報登録日 | 2022/02/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | - |
TEL: | 0257-35-5370 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市田中10-31 | |
交通: | 国道8号線よりすぐ | |
営業時間: | 平日9:00~18:00土日祝10:00~16:0/定休日:当社規定 (お盆・年末年始・GW) | |
免許番号: | 新潟県知事(4)4821号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.ai-will.co.jp/ |