近隣には栃尾支所や体育館、公園などがあり、住環境の良い地域です。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
栃尾金町土地
新潟県長岡市金町1丁目丙229-35、丙229-36 |
|
5,800,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 公図
|
詳細画像 | |
|
スーパー原信栃尾店まで徒歩12分 | |||
物件コード | 00040-200653 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 栃尾金町土地 | ||
交通 | バス:栃尾市民会館前から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市金町1丁目丙229-35、丙229-36 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 264.58㎡ /80.03坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | - | 学校区 | 栃尾東小学校(649m)・刈谷田中学校(1,416m) |
形状 | 間口 8m | 道路 | 西側 公道 8m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,800,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、電気、下水道(宅地内) | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 上水道、都市ガスの敷地内への引込管はありません。引込みは買主様負担となります。 | ||
取り扱い会社 |
髙頭不動産 株式会社 新潟県長岡市千歳1-3-25 |
||
情報登録日 | 2024/07/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | 2024/07/31 |
TEL: | 0120-1818-27 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市千歳1-3-25 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 8時30分~17時30分(大手支店は9時~18時)/定休日:本社:土日祝日(事前予約での対応可能)、支店:日曜祝日第5土曜(1月は土曜全休、2月3月は不定休) | |
免許番号: | 新潟県知事(17)第191号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.takato-f.com |