投資用物件!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
◆戸建て◆三条市八幡町
新潟県三条市八幡町704番1 |
|
7,000,000円
11.14% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 間取図
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00052-200180 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ◆戸建て◆三条市八幡町 | ||
交通 | 駅:弥彦線 北三条駅から徒歩7分、バス:本町6丁目から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県三条市八幡町704番1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 366.21㎡ /110.77坪 | ||
築年月 | 1973年1月(築51年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 裏館小学校(1,330m)・第三中学校(982m) |
形状 | - | 道路 | 南側:3.4m 西側:2.9m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 11.14% | 満室想定年収 | 780,000円 (想定月収: 65,000円 ) |
現行利回り | 11.14% | 現行年間年収 | 780,000円 |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 3DK | ||
専有面積 | 113.01㎡ /34.18坪 ~ 113.01㎡ /34.18坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 1台月額:5,000円 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 297,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む) | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ・現況で設置してあるカーポートは現借主様が設置中の物。 ・建物月額:45,000円 駐車場月額:5,000円×4台=20,000円 計65,000円にて賃貸中。 ・建替えの際は道路中心線より2m以上セットバックが必要です。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 ユタカ不動産 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル |
||
情報登録日 | 2023/06/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/06/01 |
TEL: | 0256-35-5825 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県三条市旭町1丁目1-19-3ユタカビル | |
交通: | 東三条駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:火曜・祭日 | |
免許番号: | 新潟見知事(9)第3203号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 三条支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.yutakafudousan.com |