物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
下田尻分譲区画(A)
新潟県柏崎市下田尻1006-5 |
|
6,120,100円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観写真
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00087-200062 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 下田尻分譲区画(A) | ||
交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩16分、バス:下田尻西から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市下田尻1006-5 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 289.05㎡ /87.43坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田尻小学校(1,105m)・東中学校(712m) |
形状 | 間口 18m × 奥行 20.35m | 道路 | - |
私道 | 西側4.1m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,120,100円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 267,963円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、更地、学校近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、電気、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 藤真工業 新潟県柏崎市平井3378 |
||
情報登録日 | 2024/06/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | 2024/09/06 |
TEL: | 0257-24-1172 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市平井3378 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~18:30/定休日:日曜・月曜 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2035号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://tohsin-k.com/ |