石地マリーンハイツ別荘、海まで徒歩12分、入居中、投資物件
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
柏崎市西山町尾町石地マリーンハイツ別荘
新潟県柏崎市西山町尾町1138-50 |
|
1,400,000円
17.14% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00088-200661 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市西山町尾町石地マリーンハイツ別荘 | ||
交通 | 駅:越後線 石地駅から徒歩61分、バス:富士山から徒歩8分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市西山町尾町1138-50 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | - | ||
建物面積 | 1階 39.37㎡/ 計 39.37㎡ /11.9坪 | ||
土地面積 | 207.16㎡ /62.66坪 | ||
築年月 | 不詳 | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 山林 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 学校区 | 二田小学校(6,419m)・西山中学校(5,873m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | 道路持分があります。 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,400,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 17.14% | 満室想定年収 | 240,000円 (想定月収: 20,000円 ) |
現行利回り | 17.14% | 現行年間年収 | 240,000円 |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 2DK | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 付無料 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 別荘、田舎暮らし | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 現況有姿売買となります。 石地マリーンハイツ管理組合に入る必要があります(新規加入金10万円/年間費26,300円) 建物は未登記です。 仲介手数料別途 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 ホーメックス 新潟県柏崎市土合628-1 |
||
情報登録日 | 2024/08/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2023/12/29 |
TEL: | 0257-24-0034 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市土合628-1 | |
交通: | ||
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝(対応可能です) 年末年始・お盆・GW | |
免許番号: | 新潟県知事(9)第3199号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 柏崎支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://homex.co.jp/ |