物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
トピアハイツ
新潟県新潟市西区五十嵐二の町9143-190 |
|
15,000,000円
15.04% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00117-200085 | ||
---|---|---|---|
物件名 | トピアハイツ | ||
交通 | 駅:越後線 内野駅から徒歩22分 | ||
物件所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐二の町9143-190 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | 1階 118.73㎡/ 2階 118.73㎡/ 計 237.46㎡ /71.83坪 | ||
土地面積 | 233.72㎡ /70.7坪 | ||
築年月 | 1995年3月(築29年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 内野小学校(1,182m)・内野中学校(1,324m) |
形状 | 間口 17.21m × 奥行 13.63m | 道路 | 西向き 6m 公道 、 北向き 4m 公道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 15,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 15.04% | 満室想定年収 | 2,257,200円 (想定月収: 188,100円 ) |
現行利回り | 12.62% | 現行年間年収 | - |
住戸数 | 8 | ||
間取り | - | ||
専有面積 | 23.18㎡ /7.01坪 ~ 23.18㎡ /7.01坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 561,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む)、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社 棚橋不動産 新潟県長岡市泉1-7-1 |
||
情報登録日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/12/31 |
TEL: | 0258-31-1700 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市泉1-7-1 | |
交通: | 北長岡駅 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4749号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 |