物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
ユーソニアン・前川東A 新築売アパート
新潟県長岡市上前島3丁目1885 |
|
78,000,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観画像
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
物件コード | 00130-200005 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ユーソニアン・前川東A 新築売アパート | ||
交通 | 駅:信越線 前川駅から徒歩1分、バス:前川駅前から徒歩1分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市上前島3丁目1885 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | - | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 188.18㎡/ 2階 213.02㎡/ 計 401.2㎡ /121.36坪 | ||
土地面積 | 530.84㎡ /160.57坪 | ||
築年月 | 2018年12月(築5年) | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 前川小学校・宮内中学校 |
形状 | 間口 33.25m × 奥行 15.05m | 道路 | 市道 南幅員6.0m/東幅員13.0m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 78,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 居住中 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | 角地、南側道路面す、駐車場(近隣含む) | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 8所帯 利回り 8% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 空間クリエイティブ 新潟県長岡市三和1-1-24 |
||
情報登録日 | 2019/04/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | - |
TEL: | 0258-38-5488 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市三和1-1-24 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4601号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | http://ku-creative.com/ |