国道8号柏崎バイパス 『剣野町』交差点より290ⅿの好立地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
柏崎市 剣野団地内売地
新潟県柏崎市剣野町839-1 他 |
|
2,500,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
資材置場、倉庫、作業場にも適しています | |||
物件コード | 00161-200018 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 柏崎市 剣野団地内売地 | ||
交通 | 駅:越後線 柏崎駅から徒歩30分、バス:御殿山公園から徒歩7分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市剣野町839-1 他 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 941.87㎡ /284.91坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 剣野小学校(893m)・第三中学校(1,493m) |
形状 | 間口 7.9m × 奥行 44m | 道路 | - |
私道 | 位置指定道路 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 275,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け、事業用向け、別荘地、田舎暮らし | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 宅地有効面積 579.73㎡(175.36坪) 敷地内に国有地あり |
||
取り扱い会社 |
株式会社 山和 上越支店 新潟県上越市木田2丁目1番28号 |
||
情報登録日 | 2024/06/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/08/31 |
TEL: | 025-524-5145 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市木田2丁目1番28号 | |
交通: | 妙高はねうまライン「春日山駅」徒歩15分 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 国土交通大臣(3)第8032号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | http://www.025-sanwa.co.jp/ |