上越市役所近くの団地内!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
木田1丁目
上越市木田1丁目 |
|
6,630,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
上越大通りに出やすい好立地!! | |||
物件コード | 00166-200063 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 木田1丁目 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 春日山駅から徒歩7分、バス:木田から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 上越市木田1丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 212.84㎡ /64.38坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(716m)・春日中学校(649m) |
形状 | 間口 14.5m × 奥行 14.7m | 道路 | - |
私道 | 南 5.5m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,630,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、更地、最寄り駅近く、建築条件なし、側溝、都市ガス(前面道路)、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 私道による接道で建築は敷地延長扱い。私道の2/5の持ち分が売買価格に含まれています。 弊社ブログの「不動産情報」から詳細をご覧いただけます♪ https://blog.goo.ne.jp/nouken-jyouetu |
||
取り扱い会社 |
株式会社 能建 上越支店 新潟県上越市下門前878-1 |
||
情報登録日 | 2024/08/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2025/08/16 |
ローソン 上越木田店(コンビニ)まで240m すみれ薬局 木田店(ドラッグストア)まで190m |
上越信用金庫 春日支店(銀行)まで560m 春日山郵便局(郵便局)まで440m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-545-2200 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市下門前878-1 | |
交通: | 国道8号線で関川を東に亘ってすぐのT字路を左折 | |
営業時間: | 8:00~17:00(時間外対応可)/定休日:無休(お盆・年末年始を除く) | |
免許番号: | 新潟県知事(11)第2694号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.nouken.info/ |