長岡駅まで徒歩8分の立地!1階は店舗・2階・3階は居住用です♪
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
台町 売ビル
新潟県長岡市台町1丁目2-17 |
|
17,400,000円
12.7% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
詳細画像 | |
|
長岡駅まで徒歩8分の立地!1階は店舗・2階・3階は居住用です♪ | |||
物件コード | 00186-200083 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 台町 売ビル | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩8分、バス:四郎丸4丁目から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市台町1丁目2-17 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 93.52㎡ /28.28坪 | ||
築年月 | 1980年4月(築44年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 (現状:建付地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校(412m)・南中学校(779m) |
形状 | 間口 16m × 奥行 6.2m | 道路 | 長岡市道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 17,400,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 12.7% | 満室想定年収 | 2,220,000円 (想定月収: 185,000円 ) |
現行利回り | 10% | 現行年間年収 | 1,740,000円 |
住戸数 | 4 | ||
間取り | 1階 店舗、2階 アパート2室、 3階住居 | ||
専有面積 | 30㎡ /9.07坪 ~ 70㎡ /21.17坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 640,200円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、事業向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 現状有姿渡し | ||
取り扱い会社 |
有限会社 遠藤機販 新潟県長岡市藤沢1-8-20 |
||
情報登録日 | 2024/05/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/08/21 |
TEL: | 0258-28-3200 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市藤沢1-8-20 | |
交通: | ||
営業時間: | 8:30~18:00/定休日:日曜…祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(9)第3297号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://endokihan.net |