住宅用地に適した敷地です!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
上越市春日新田一丁目【売地】
新潟県上越市春日新田一丁目1552番(※地番) |
|
7,200,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 【敷地写真】
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
閑静な住宅地です! | |||
物件コード | 00194-200028 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上越市春日新田一丁目【売地】 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩18分、バス:春日新田南から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市春日新田一丁目1552番(※地番) | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 198㎡ /59.89坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 畑 (現状:更地、駐車場) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校・直江津東中学校 |
形状 | 間口 7.85m × 奥行 25.30m | 道路 | 上越市道(春日新田一丁目12号線) |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,200,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 指定なし | ||
仲介手数料 | 303,600円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ※写真は、令和4年6月24日撮影です。 ※敷地内に電力柱1本あり。 ※ライフライン他、役所調査は現在未了です。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社クレアス 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル 3F |
||
情報登録日 | 2022/06/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | - |
TEL: | 025-520-9097 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市栄町7-6太陽ビル 3F | |
交通: | ||
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土日祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(3)第5171号 | |
所属団体名: | 公社 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://clearth.co.jp/real_estate/ |