直江津まちなか物件
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
五智2丁目売地
新潟県上越市五智2丁目 |
|
6,520,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 敷地図
|
詳細画像 | |
|
直江津ショッピングセンター徒歩圏内 | |||
物件コード | 00209-200024 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 五智2丁目売地 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩12分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市五智2丁目 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 359.29㎡ /108.68坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | その他 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 国府小学校(425m)・直江津中学校(491m) |
形状 | 間口 6.7m | 道路 | 3.65m~4.15m |
私道 | 42条2項道路(要セットバック) |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 6,520,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 側溝、都市ガス(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
株式会社マルケー不動産 新潟県上越市西本町2-3-21 |
||
情報登録日 | 2024/07/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
取引条件有効期限 | 2024/10/31 |
無印良品直江津(スーパー)まで450m |
ピアレマート(スーパー)まで450m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-544-2724 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市西本町2-3-21 | |
交通: | 直江津駅 | |
営業時間: | 8:30~17:00/定休日:第2.4土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(10)第2765号 | |
所属団体名: | 公社新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://www.mkfudo3.jp/ |