オーナーチェンジ 投資利回り6.12%
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
ホーユウコンフォルト長岡
新潟県長岡市石動南町42-7 |
|
2,000,000円
27% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 間取り図
|
詳細画像 | |
|
長岡インターチェンジまで750m | |||
物件コード | 00247-200014 | ||
---|---|---|---|
物件名 | ホーユウコンフォルト長岡 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩80分、バス:長岡インターから徒歩7分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市石動南町42-7 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | マンション(区分所有) | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上9階建 |
建ぺい率/容積率 | - | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | - | ||
築年月 | 1991年3月(築33年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | - |
都市計画 | - | 学校区 | 日越小学校(1,262m)・西中学校(1,941m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | - |
所在階/階数 | 6階/9階 | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 27% | 満室想定年収 | 540,000円 (想定月収: 45,000円 ) |
現行利回り | 7.51% | 現行年間年収 | 45,000円 |
住戸数 | 45 | ||
間取り | 2DK | ||
専有面積 | 39.56㎡ /11.96坪 ~ 39.56㎡ /11.96坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 有料 金額、区画確認必要 |
管理費 | 11200 | 修繕積立金 | 11470 |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | エレベーター | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 告知事項あり。 現在45,000円にて賃貸中。 |
||
取り扱い会社 |
アパマンショップ西長岡店 小千谷産業株式会社 新潟県長岡市緑町1-222-1 |
||
情報登録日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
取引条件有効期限 | 2024/12/31 |
ファミリーマート 長岡南七日町店(コンビニ)まで560m |
セブン-イレブン 長岡藤橋店(コンビニ)まで740m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0258-20-5535 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市緑町1-222-1 | |
交通: | 長岡駅より車で約6分 | |
営業時間: | 9:30~17:30/定休日:毎週水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(15)第778号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://www.nagaoka.jp/ |