新築住宅が多く建設されている人気の立地です! 価格応相談!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
大潟区下小船津浜 売地65.6坪
上越市大潟区下小船津浜1154-4,1154-5 |
|
5,500,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 東側より撮影
|
※画像クリックで拡大表示 公図
|
詳細画像 | |
|
地盤もよく、災害等や降雪の心配の少ない地域です。 | |||
物件コード | 00250-200010 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大潟区下小船津浜 売地65.6坪 | ||
交通 | 駅:信越線 土底浜駅から徒歩8分、バス:下小舟津東から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 上越市大潟区下小船津浜1154-4,1154-5 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 217㎡ /65.64坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(524m)・大潟町中学校(1,610m) |
形状 | 間口 10.9m × 奥行 19.9m | 道路 | 上越市道 幅員6m 除雪道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 247,500円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、学校近く、所有権、即引き渡し可、側溝、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・上水道は引込済み、・ガスは引込済み ・下水道は買主様負担(負担金は23万円) ・建築条件付きです。 |
||
取り扱い会社 |
越乃エステート株式会社 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 |
||
情報登録日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2025/02/19 |
ウエルシア上越大潟店 (調剤薬局)(ドラッグストア)まで320m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-520-6623 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 | |
交通: | 春日山駅より徒歩8分 | |
営業時間: | 9:00~17:00/定休日:水・日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5592号 | |
所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://koshino-e.com |