前面道路も広く日当たりの良い立地です! 建物解体後の更地渡し!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
下源入 売地 90.93坪
新潟県上越市大字下源入415 |
|
11,600,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 区画図
|
※画像クリックで拡大表示 公図
|
詳細画像 | |
|
学校やコンビニ・スーパーに近く利便性の良い場所です。 | |||
物件コード | 00250-200062 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 下源入 売地 90.93坪 | ||
交通 | 駅:信越線 直江津駅から徒歩27分、バス:下源入から徒歩7分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大字下源入415 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 300.62㎡ /90.93坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(320m)・直江津東中学校(1,139m) |
形状 | 間口 13.78m × 奥行 21.83m | 道路 | 東側 上越市道 幅員8.26m 除雪道路 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 11,600,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 448,800円 | ||
固定資産税(年) |
31,537円
|
||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、学校近く、スーパー近く、建築条件なし、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 建築条件無し。 間口13.78m×奥行21.83m 都市ガス・上水道・下水道が引込済み。 |
||
取り扱い会社 |
越乃エステート株式会社 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 |
||
情報登録日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/16 |
取引条件有効期限 | 2025/01/31 |
デイリーヤマザキ 上越下源入店(コンビニ)まで90m セブン-イレブン 上越下源入店(コンビニ)まで270m イチコスーパー 直江津店(スーパー前面道路が前面道路が0m |
第四北越銀行 直江津支店(銀行)まで360m 上越信用金庫 有田支店(銀行)まで570m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-520-6623 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日野1丁目7番4号オフィスYAMADA-B号 | |
交通: | 春日山駅より徒歩8分 | |
営業時間: | 9:00~17:00/定休日:水・日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5592号 | |
所属団体名: | 公益社団法人 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://koshino-e.com |