物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
土橋売地 22-13
新潟県上越市土橋土橋第二地区土地区画整理事業22街区13画地 |
|
7,852,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 現地写真
|
※画像クリックで拡大表示 区画図
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00259-200036 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 土橋売地 22-13 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩27分、バス:市民プラザ前から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市土橋土橋第二地区土地区画整理事業22街区13画地 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 199.69㎡ /60.4坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 田 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高志小学校(1,188m)・春日中学校(2,414m) |
形状 | 間口 12m × 奥行 16m | 道路 | 西側7.0m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,852,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、スーパー近く、閑静な住宅街、所有権、側溝、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | ・建築条件 ・下水道受益者負担金、租税公課別途 |
||
取り扱い会社 |
株式会社山崎建設 新潟県妙高市東陽町2-20 |
||
情報登録日 | 2024/04/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/07/01 |
ローソン 上越土橋店(コンビニ)まで570m セブン-イレブン 上越藤巻店(コンビニ)まで610m |
原信 土橋店(スーパー)まで640m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0255-72-3129 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市東陽町2-20 | |
交通: | えちごトキめき鉄道 新井駅から徒歩25分 | |
営業時間: | 8:00〜17:00/定休日:土日祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(8)第3467号 | |
所属団体名: | 公益社団法人新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 売主 | |
ホームページ: | https://www.yamazaki-k.co.jp |