上越市の中心地 暮らしやすい静かな住宅地
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
富岡Ⅱ
新潟県上越市富岡2542-1 |
|
5,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 現地写真
|
※画像クリックで拡大表示 区割り図(案)
|
詳細画像 | |
|
商業施設に近く買い物も便利、総合病院も近く受診に便利 | |||
物件コード | 00275-200023 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 富岡Ⅱ | ||
交通 | 駅:春日山から徒歩20分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市富岡2542-1 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 303.46㎡ /91.79坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 用途の指定のない地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 学校区 | 富岡小学校(535m)・城北中学校(2,332m) |
形状 | 間口 3.52m | 道路 | 東側約7m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、スーパー近く、閑静な住宅街、上水道(前面道路)、浄化槽、都市ガス(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 建築条件無し 区画Ⅱ |
||
取り扱い会社 |
有限会社ヴィーダ 新潟県上越市春日新田2-7-30 |
||
情報登録日 | 2024/10/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2022/11/08 |
TEL: | 025-543-7801 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日新田2-7-30 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日: | |
免許番号: | 新潟県知事(5)第4359号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 |