眺望の良い高台の宅地。バイパス18号線近く。前面消雪道路。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
中郷区藤沢 売土地
上越市中郷区藤沢991-28 |
|
1,100,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 全景
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
眺望良好な小高い土地。バイパス18号線近く。前面消雪道路。 | |||
物件コード | 00283-200001 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 中郷区藤沢 売土地 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 二本木駅から徒歩19分 | ||
物件所在地 | 上越市中郷区藤沢991-28 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 364.64㎡ /110.3坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | - | 学校区 | 中郷小学校(1,103m)・中郷中学校(1,249m) |
形状 | - | 道路 | 南東 4.3m |
私道 | なし |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,100,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 60,500円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 高台に立地、整形地、更地、閑静な住宅街、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、田舎暮らし | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
片建設株式会社 新潟県上越市岡原408 |
||
情報登録日 | 2024/01/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | 2024/02/29 |
中郷区総合事務所(市区町村機関)まで250m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 025-525-9016 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市岡原408 | |
交通: | ||
営業時間: | 8時~18時/定休日:不定休 | |
免許番号: | 新潟県知事(7)第3950号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.katakensetsu.com |