◆広々約292坪 ◆前面道路約6.6m ◆国道8号線へのアクセス良好
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
上越市佐内町売地
新潟県上越市佐内町 |
|
13,000,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 |
※画像クリックで拡大表示 区画図
|
詳細画像 | |
|
◆広々約292坪 ◆前面道路約6.6m ◆国道8号線へのアクセス良好 | |||
物件コード | 00285-200051 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 上越市佐内町売地 | ||
交通 | 駅:信越線 黒井駅から徒歩12分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市佐内町 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 965㎡ /291.91坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地・畑) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(1,203m)・直江津東中学校(1,013m) |
形状 | - | 道路 | 県道 西側 幅員約6.6m 除雪道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 13,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 495,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・面積は増減する可能性があります ・建物解体し更地にして引渡し ・測量・分筆して引渡し ・ガス・水道宅内引込み無 ・下水道受益者負担金完納済 | ||
取り扱い会社 |
杉山建設株式会社 新潟県上越市中通町5-7 |
||
情報登録日 | 2024/06/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/08/31 |
TEL: | 025-522-3536 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市中通町5-7 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日:日・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5609号 | |
所属団体名: | 杉山建設株式会社 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.sugkk.com |