茨目に収益アパート!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
茨目収益アパート
新潟県柏崎市茨目二丁目19-4 |
|
18,500,000円
15.13% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観①
|
※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00292-200029 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 茨目収益アパート | ||
交通 | 駅:信越線 茨目駅から徒歩6分、バス:柏崎インター口から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市茨目二丁目19-4 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
建物面積 | 1階 103.51㎡/ 2階 103.51㎡/ 計 207.02㎡ /62.62坪 | ||
土地面積 | 402.99㎡ /121.9坪 | ||
築年月 | 1994年8月(築30年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 田尻小学校(1,862m)・東中学校(1,806m) |
形状 | 間口 12m × 奥行 19m | 道路 | 北側:公道(幅員4m接面12m)東側:2項道路(幅員2.3m |
私道 | セットバック部分は敷地面積には算入できません |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 18,500,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 15.13% | 満室想定年収 | 2,800,000円 (想定月収: 240,000円 ) |
現行利回り | 13.29% | 現行年間年収 | 2,460,000円 |
住戸数 | 8 | ||
間取り | 1K洋8×4室、洋8.5×4室 | ||
専有面積 | 23.8㎡ /7.19坪 ~ 25.3㎡ /7.65坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 1台無料 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 676,500円 | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | 角地、駐車場(近隣含む) | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
有限会社ひまわりネットワーク 新潟県柏崎市宮場町9番23号 |
||
情報登録日 | 2024/04/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/03/31 |
セブン-イレブン 柏崎茨目店(コンビニ)まで730m |
ピアレマート 柏崎店(スーパー)まで770m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0257-22-0851 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県柏崎市宮場町9番23号 | |
交通: | 柏﨑駅南口から約950m(約12分) | |
営業時間: | 平日9:00~17:00(土12:00まで)/定休日:日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(6)第4167号 | |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理) | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://www.himawari-network.co.jp/ |