生活に便利な静かな住宅街、スーパー、市役所、小中学校、病院近くに有り
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
土底浜中区団地
新潟県上越市大潟区土底浜3581 |
|
4,200,000円 |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 南側から
|
※画像クリックで拡大表示 |
詳細画像 | |
|
学校、スーパー、市役所近くに有り | |||
物件コード | 00301-200022 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 土底浜中区団地 | ||
交通 | 駅:信越線 土底浜駅から徒歩9分、バス:土底東から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区土底浜3581 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 407.28㎡ /123.2坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(326m)・大潟町中学校(769m) |
形状 | 間口 22m × 奥行 21m | 道路 | 市道 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,200,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、南側道路面す、更地、学校近く、スーパー近く、最寄り駅近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、住宅向け | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | 前面道路6m以上、南側道路、スーパー、コンビニ、小中学校、病院、公園が近くに有り生活に便利で静かな住宅地 | ||
取り扱い会社 |
たかはし不動産 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜734 |
||
情報登録日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/10/31 |
TEL: | 025-534-2755 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大潟区四ツ屋浜734 | |
交通: | ||
営業時間: | /定休日: | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5448号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 |