各種卸売業用倉庫に最適
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
【関原南】倉庫・事務所
新潟県長岡市関原南2丁目4065番1 4066番1 4067番1 |
|
59,800,000円
- |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 倉庫部分の外観
|
※画像クリックで拡大表示 大きな空間が広がる
|
詳細画像 | |
|
長岡インターチェンジに近い | |||
物件コード | 00322-200017 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 【関原南】倉庫・事務所 | ||
交通 | 駅:信越線 来迎寺駅から徒歩89分、バス:関原南から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市関原南2丁目4065番1 4066番1 4067番1 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造鉄骨 | 階建 | 地上1階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 1,802.5㎡ /545.25坪 | ||
築年月 | 1979年1月(築45年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 関原小学校(964m)・関原中学校(388m) |
形状 | 間口 80m × 奥行 25m | 道路 | 国道8号線 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 59,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | - | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | - | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | 建物面積の内訳について 倉庫部分357.02㎡(108.00坪)、事務所部分247.06㎡(74.73坪)。 倉庫部分は、20m(一部を除く)×10m×3mの大空間。関越自動車道長岡インターチェンジにほど近く、新潟県内はもとより、北陸、関東圏を視野にできる各種卸売業等に最適な立地条件です。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社ミライ’s R Estate 新潟県長岡市福住2-1-24高野ビル1階 |
||
情報登録日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/12/31 |
TEL: | 0258-94-4545 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市福住2-1-24高野ビル1階 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:土・日・祝 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5634号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 売主 |