現在月額48,000円にて賃貸中
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
マンションメゾンわたり402
402号室 新潟県長岡市渡里町2-13マンションメゾンわたり402 |
|
3,800,000円
15.2% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00325-200046 | ||
---|---|---|---|
物件名 | マンションメゾンわたり402 | ||
交通 | 駅:信越線 長岡駅から徒歩20分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市渡里町2-13マンションメゾンわたり402 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | マンション(区分所有) | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上7階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
建物面積 | 1階 45.24㎡/ 計 45.24㎡ /13.68坪 | ||
土地面積 | - | ||
築年月 | 1978年11月(築46年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 表町小学校(499m)・東中学校(1,028m) |
形状 | - | 道路 | 公道 |
私道 | - |
所在階/階数 | 4階/7階 | 号室 | 402号室 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,800,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 15.2% | 満室想定年収 | 576,000円 (想定月収: 48,000円 ) |
現行利回り | 12.8% | 現行年間年収 | 576,000円 |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 2DK | ||
専有面積 | 45.24㎡ /13.68坪 ~ 45.24㎡ /13.68坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | 10000 | 修繕積立金 | 10000 |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 191,400円 | ||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | エレベーター、都市ガス | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
エイブルネットワーク長岡店(株式会社Will企画) 新潟県長岡市三和3丁目6-6 |
||
情報登録日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/09/30 |
TEL: | 0258-33-2890 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市三和3丁目6-6 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(5)第4652号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://shop.able.co.jp/C03000281/ |