物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
レクセル長岡
1208号室 新潟県長岡市本町2丁目2-16 |
|
3,600,000円
13% (満室想定時) |
外観 | 間取り |
---|---|
※画像クリックで拡大表示 外観
|
※画像クリックで拡大表示 間取り
|
詳細画像 | |
|
物件コード | 00325-200056 | ||
---|---|---|---|
物件名 | レクセル長岡 | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩10分、バス:上田町から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市本町2丁目2-16 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | マンション(区分所有) | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上12階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/600% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | - | ||
築年月 | 1993年4月(築31年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 表町小学校(470m)・東中学校(1,097m) |
形状 | - | 道路 | 長岡市道 |
私道 | - |
所在階/階数 | 12階/12階 | 号室 | 1208号室 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,600,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 13% | 満室想定年収 | 468,000円 (想定月収: 39,000円 ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 25.21㎡ /7.62坪 ~ 25.21㎡ /7.62坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | 7820 | 修繕積立金 | 3030 |
現況 | 空家 | ||
仲介手数料 | 180,400円 | ||
固定資産税 |
41,600円
|
||
利用制限 | ペット:不可、楽器:不可 | ||
設備 | - | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
エイブルネットワーク長岡店(株式会社Will企画) 新潟県長岡市三和3丁目6-6 |
||
情報登録日 | 2024/09/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/11/22 |
TEL: | 0258-33-2890 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市三和3丁目6-6 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(5)第4652号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://shop.able.co.jp/C03000281/ |