ゆとりある敷地 80.23坪 / 工業団地・国道116号線へアクセス良好 / 粟生津駅まで650m 徒歩9分
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
燕市下粟生津 80.23坪
新潟県燕市下粟生津字横町2944番10 |
|
5,610,000円 |
前面道路消雪パイプがあり冬季も安心 | |||
物件コード | 00024-200825 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 燕市下粟生津 80.23坪 | ||
交通 | 駅:越後線 粟生津駅から徒歩9分、バス:下粟生津集落開発センターから徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県燕市下粟生津字横町2944番10 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 265.24㎡ /80.23坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 粟生津小学校(886m)・吉田中学校(4,804m) |
形状 | 間口 15.07m × 奥行 16.96m | 道路 | 市道 幅員6m 消雪パイプあり |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,610,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 251,130円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 更地、最寄り駅近く、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、LPG、上水道(宅地内)、前面道路融雪設備あり、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ・現況による引渡しになります。 ・図面と現況が異なる場合は現況 を優先させて頂きます。 ・上水道引込済み。 ・浄化槽地域。 ・LPガス管 前面道路より引込済み。 |
||
取り扱い会社 |
株式会社 エヌ・アール・ケー総合企画 新潟県長岡市与板町与板119番地 |
||
情報登録日 | 2023/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
取引条件有効期限 | 2027/06/30 |
ファミリーマート 燕下粟生津店(コンビニ)まで330m |
セブン-イレブン 下越吉田下粟生津店(コンビニ)まで700m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0258-41-5336 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市与板町与板119番地 | |
交通: | ||
営業時間: | 9:30~17:30/定休日:土日・祝祭日 (電話対応しております) | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4750号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.nrk-sogo.jp |