[価格改定・R6.5.26・1,480→1,330万円]区画整理された住宅街のゆとりのある100坪住宅用地です☆彡
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
藤沢1丁目売地
新潟県長岡市藤沢1丁目4番5 |
|
13,300,000円 |
南東側は水路ですが暗渠となっており、隣接民地との離隔距離が保たれている為、日照・通風良好です♪ | |||
物件コード | 00040-200928 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 藤沢1丁目売地 | ||
交通 | 駅:信越線 北長岡駅から徒歩47分、バス:渡場町から徒歩4分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市藤沢1丁目4番5 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 333.01㎡ /100.73坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 上川西小学校(506m)・江陽中学校(961m) |
形状 | 間口 11.39m | 道路 | 北西側 市道8m 融雪道路 |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 13,300,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 504,900円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 前道6m以上、更地、学校近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、前面道路融雪設備あり、住宅向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 敷地内ブロック塀及び樹木は現況のままお引渡しとなります。 | ||
取り扱い会社 |
髙頭不動産 株式会社 新潟県長岡市千歳1-3-25 |
||
情報登録日 | 2024/05/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | 2023/11/30 |
TEL: | 0120-1818-27 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市千歳1-3-25 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 8時30分~17時30分(大手支店は9時~18時)/定休日:本社:土日祝日(事前予約での対応可能)、支店:日曜祝日第5土曜(1月は土曜全休、2月3月は不定休) | |
免許番号: | 新潟県知事(17)第191号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.takato-f.com |