物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
川崎町 事務所兼住宅(レイクサイド川崎)
新潟県長岡市川崎町2222番地19 |
|
10,000,000円
10.2% (満室想定時) |
物件コード | 00041-200853 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 川崎町 事務所兼住宅(レイクサイド川崎) | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩29分、バス:川崎南公園前から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市川崎町2222番地19 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | 1階 39.74㎡/ 2階 39.74㎡/ 計 79.48㎡ /24.04坪 | ||
土地面積 | 200.17㎡ /60.55坪 | ||
築年月 | 1994年8月(築30年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 川崎小学校(1,083m)・東北中学校(759m) |
形状 | 間口 12.50m × 奥行 15m | 道路 | 北東側 公道 幅員約8.0m |
私道 | 無 |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 10,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 10.2% | 満室想定年収 | 1,224,000円 (想定月収: - ) |
現行利回り | 4.2% | 現行年間年収 | 504,000円 |
住戸数 | 3 | ||
間取り | 【1F】1R・事務所 【2F】1DK・2部屋 | ||
専有面積 | 19.87㎡ /6.01坪 ~ 39.74㎡ /12.02坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 敷地内6台可 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 462,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 駐車場(近隣含む) | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | ※オーナーチェンジ物件(説明事項有) 現況年間収入:504,000円 満室想定年間収入:1,224,000円 稼働率:33.33% 満室表面利回り:10.20% |
||
取り扱い会社 |
株式会社 高野不動産販売 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 |
||
情報登録日 | 2024/05/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/03/31 |
ファミリーマート 長岡中央綜合病院店(コンビニ)まで790m JA新潟厚生連 長岡中央綜合病院(病院)まで600m |
第四北越銀行 川崎支店(銀行)まで850m 長岡川崎町郵便局(郵便局)まで920m |
※カメラのアイコンがある場合は、マウスをポイントするとその施設の画像がご覧いただけます。
TEL: | 0258-33-7711 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市柏町1丁目4-33 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 9:00~17:30/定休日:土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始 | |
免許番号: | 新潟県知事(1)第5568号 | |
所属団体名: | (公社)新潟県宅地建物取引業協会,(公社)首都圏不動産公正取引協議会,(公財)日本賃貸住宅管理協会 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | https://www.tknf.co.jp |