現在居住中!オーナーチェンジ物件!高利回り!
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
三条市直江町 オーナーチェンジ物件
新潟県三条市直江町3丁目1-28 |
|
4,000,000円
15% (満室想定時) |
現在居住中!オーナーチェンジ物件!高利回り! | |||
物件コード | 00105-200781 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 三条市直江町 オーナーチェンジ物件 | ||
交通 | 駅:信越線 三条駅から徒歩30分、バス:プリントショップスミタから徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県三条市直江町3丁目1-28 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 82.71㎡/ 2階 34.71㎡/ 計 117.42㎡ /35.51坪 | ||
土地面積 | 145㎡ /43.86坪 | ||
築年月 | 1972年8月(築52年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き都市計画区域 | 学校区 | 嵐南小学校(1,725m)・第一中学校(767m) |
形状 | - | 道路 | 北西側 公道 4.3m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 4,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 15% | 満室想定年収 | 600,000円 (想定月収: 50,000円 ) |
現行利回り | 15% | 現行年間年収 | 600,000円 |
住戸数 | 1 | ||
間取り | 6DK | ||
専有面積 | 117.42㎡ /35.51坪 ~ 117.42㎡ /35.51坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 3台分無料 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 居住中 | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | ペット:相談、楽器:相談 | ||
設備 | 駐車場(近隣含む)、事業向け、高利回り物件 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
ハウスドゥ 長岡中央店 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 |
||
情報登録日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/03/08 |
TEL: | 0258-94-5501 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市緑町1丁目86番地28 | |
交通: | ||
営業時間: | 10:00~18:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(3)5156号 | |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.housedo.com/tenpo/shop.php?fcshopId=404 |