南高田駅まで徒歩6分、敷地内駐車場ありRC造3階建て
物件名/所在地 | 詳細 | 価格
表面利回り |
---|---|---|
PLAZA TOM
新潟県上越市南高田町3-16 |
|
68,000,000円
12.24% (満室想定時) |
1K20戸、事務所1戸満室稼働中です! | |||
物件コード | 00120-200044 | ||
---|---|---|---|
物件名 | PLAZA TOM | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 南高田駅から徒歩6分、バス:医療センター病院から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市南高田町3-16 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | 1棟売りマンション・アパート | ||
構造 | 鉄筋コン | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | 1階 176.2㎡/ 2階 178.4㎡/ 3階 178.4㎡/ 計 533㎡ /161.23坪 | ||
土地面積 | 704.38㎡ /213.07坪 | ||
築年月 | 1989年3月(築35年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 南本町小学校(535m)・城西中学校(201m) |
形状 | - | 道路 | 東側公道幅員6.1m |
私道 | 南側位置指定道路幅員6.0m |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 68,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り(満室想定時) | 12.24% | 満室想定年収 | 8,329,200円 (想定月収: 694,100円 ) |
現行利回り | 11.75% | 現行年間年収 | 7,993,200円 |
住戸数 | 21 | ||
間取り | 1K:20室、事務所・店舗1室 | ||
専有面積 | 25㎡ /7.56坪 ~ 25㎡ /7.56坪 | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | 17台 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 賃貸中 | ||
仲介手数料 | 2,310,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 南側道路面す、駐車場(近隣含む)、公営水道、都市ガス、下水道 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 満室年収8,329,200円、満室表面利回り12.24% | ||
取り扱い会社 |
株式会社 あすなろ不動産 新潟県長岡市袋町1丁目1081-22リバティープラザ袋町101号室 |
||
情報登録日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/11/30 |
TEL: | 0258-89-7495 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県長岡市袋町1丁目1081-22リバティープラザ袋町101号室 | |
交通: | 長岡駅 | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日: | |
免許番号: | 新潟県知事(2)第5224号 | |
所属団体名: | 新潟県宅地建物取引業協会 長岡支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://asunaro-f.com/ |