鵜の浜海水浴場まで徒歩約7分です。近くの人魚館の温泉にも歩いて行けます。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
大潟区九戸浜売家
新潟県上越市大潟区九戸浜261-30 |
|
7,200,000円 |
200坪の広大な敷地があるので、アイディア次第でドッグランや、家庭菜園なども可能です。 | |||
物件コード | 00216-200170 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 大潟区九戸浜売家 | ||
交通 | 駅:信越線 潟町駅から徒歩9分、バス:鵜の浜から徒歩5分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区九戸浜261-30 | ||
物件種別 | 中古一戸建て | ||
構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
建物面積 | 1階 122.86㎡/ 2階 35.17㎡/ 計 158.04㎡ /47.8坪 | ||
土地面積 | 669.47㎡ /202.51坪 | ||
築年月 | 1972年2月(築52年) | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(2,061m)・大潟町中学校(980m) |
形状 | - | 道路 | 北東側 公道約7m、南東側 公道約7m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 7,200,000円 | 方位 | 南 |
間取り |
6DK (和室:6畳、6畳、8畳、8畳、8畳) DK11 |
||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、日当り良好、閑静な住宅街、駐車2台可能、南向き、都市ガス、上水道、下水道 | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
Jマテ.ランドコム 株式会社 新潟県上越市木田2-14-14 |
||
情報登録日 | 2024/09/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2024/12/27 |
TEL: | 025-522-1805 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市木田2-14-14 | |
交通: | 妙高はねうまライン「春日山駅」徒歩17分 | |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土曜・日曜・祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4713号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | http://www.jmateland.com/ |