物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
春日新田売地
上越市春日新田1丁目11-10 |
|
13,700,000円 |
春日新田1丁目に130坪の広々とした土地です、店舗にいかがでしょうか。 | |||
物件コード | 00259-200019 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 春日新田売地 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 直江津駅から徒歩18分、バス:春日新田南から徒歩2分 | ||
物件所在地 | 上越市春日新田1丁目11-10 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 431.1㎡ /130.4坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 春日新田小学校(727m)・直江津東中学校(1,552m) |
形状 | - | 道路 | 市道下門前春日新田線:東側10m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 13,700,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 指定なし | ||
仲介手数料 | 518,100円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路) | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | ・建築条件 ・下水道受益者負担金、固都税別途 ※引き渡し時期はお問い合わせください。 ※65坪×2区画へ分筆可(上水道取出必要) |
||
取り扱い会社 |
株式会社山崎建設 新潟県妙高市東陽町2-20 |
||
情報登録日 | 2023/08/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | 2023/11/28 |
TEL: | 0255-72-3129 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県妙高市東陽町2-20 | |
交通: | えちごトキめき鉄道 新井駅から徒歩25分 | |
営業時間: | 8:00〜17:00/定休日:土日祝日 | |
免許番号: | 新潟県知事(8)第3467号 | |
所属団体名: | 公益社団法人新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 一般 | |
ホームページ: | https://www.yamazaki-k.co.jp |