物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
土地 上中田2300万円
上越市大字上中田字野畔1157番2 |
|
23,000,000円 |
東西南北を結ぶ主要道路の直近で年間通してスムーズに広域移動が可能な 至便性抜群の立地です。公共交通機関も近くて便利。ショッピングセンターもすぐ近くです。 |
|||
物件コード | 00260-200018 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 土地 上中田2300万円 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン南高田駅徒歩9分 | ||
物件所在地 | 上越市大字上中田字野畔1157番2 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 710.82㎡ /215.02坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 指定なし | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 (現状:土留工事完了、整地済) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 黒田小学校・城西中学校 |
形状 | 間口 24m × 奥行 31m | 道路 | 上越市道幅員約9.6m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 23,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 更地 | ||
仲介手数料 | 825,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、スーパー近く、最寄り駅近く、閑静な住宅街、分割可能、建築条件なし、即引き渡し可、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、都市ガス(宅地内)、住宅向け、事業用向け | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | 実測面積は815㎡(246.54坪)と広々敷地。北、西、南は道路と水路敷地なので 開放感抜群。上越高田インター線の桜並木が春には絶景ポイントに。 前面市道は最高ランクの除雪道で豪雪でも安心。 東西への移動は渋滞がほとんど無く、南北を結ぶ主要道路へのアクセス抜群。 積雪時に渋滞を避けた移動可能な至便性は市内でも屈指の好立地です。 |
||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2022/02/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
取引条件有効期限 | - |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |