11/7予約入りました。公園前の南西角地!周辺にスーパー、ホームセンター、ドラッグストア有り。人気の釣り場も近い。ウォーキング、野球場も徒歩圏内で健康ライフ満喫。
物件名/所在地 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
渋柿浜公園前角地500万円
新潟県上越市大潟区渋柿浜1891番地 |
|
5,000,000円 |
同団地内所有地に畑もありますので耕作も可能です。 | |||
物件コード | 00260-200054 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 渋柿浜公園前角地500万円 | ||
交通 | 駅:ほくほく線 犀潟駅から徒歩15分、バス:渋柿東から徒歩3分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市大潟区渋柿浜1891番地 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 264.45㎡ /79.99坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現状:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大潟町小学校(1,436m)・大潟町中学校(2,531m) |
形状 | 間口 17.4m × 奥行 14m | 道路 | 南側市道、西側市道 幅員6m |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 5,000,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | 330,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 角地、整形地、前道6m以上、南側道路面す、更地、学校近く、スーパー近く、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、即引き渡し可、側溝、都市ガス(前面道路)、上水道(前面道路)、下水道(前面道路)、電気、住宅向け、別荘地 | ||
取引態様 | 専任 | ||
備考 | - | ||
取り扱い会社 |
信濃土地株式会社 上越支店 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル |
||
情報登録日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
取引条件有効期限 | 2025/02/03 |
TEL: | 070-6663-1348 | |
---|---|---|
所在地: | 新潟県上越市大豆1-8-1グランディールビル | |
交通: | 妙高はねうまライン春日山駅 | |
営業時間: | 10:00~17:00/定休日:水曜日 | |
免許番号: | 新潟県知事(12)第2097号 | |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 | |
取引態様: | 専任 | |
ホームページ: | http://www.sinano-tochi.co.jp/ |