物件コード | 00117-200047 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 神田町1丁目売ビル | ||
交通 | 駅:上越新幹線 長岡駅から徒歩11分 | ||
物件所在地 | 新潟県長岡市神田町1丁目1-8 | ||
物件種別 | 投資物件・その他 | ||
物件区分 | その他 | ||
構造 | 鉄骨 | 階建 | 地上3階建 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | ||
建物面積 | 1階 87.48㎡/ 2階 87.48㎡/ 3階 84.24㎡/ 計 259.2㎡ /78.4坪 | ||
土地面積 | 152.36㎡ /46.08坪 | ||
築年月 | 1985年10月(築39年) | ||
入居時期 | 相談 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 阪之上小学校(848m)・東中学校(863m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 10,000,000円 | 方位 | - |
表面利回り (満室想定時) |
- | 満室想定年収 | - (想定月収: - ) |
現行利回り | - | 現行年間年収 | - |
住戸数 | - | ||
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | 居住中 | ||
仲介手数料 | 396,000円 | ||
利用制限 | - | ||
設備 | - | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 | - | ||
情報登録日 | 2024/03/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
取引条件有効期限 | 2023/10/31 |
TEL: | 0258-31-1700 |
---|---|
所在地: | 新潟県長岡市泉1-7-1 |
交通: | 北長岡駅 |
営業時間: | 8:30~17:30/定休日:土・日・祝 |
免許番号: | 新潟県知事(4)第4749号 |
所属団体名: | 全日本不動産協会 新潟県本部 |
取引態様: | 一般 |