目の前に広場があり落ち着いた住宅地です | |||
物件コード | 00263-200109 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 【商談中】高田城址公園北堀まで約500m北城町の土地 | ||
交通 | 駅:妙高はねうまライン 高田駅から徒歩29分 | ||
物件所在地 | 新潟県上越市北城町1丁目5番20号 | ||
物件種別 | 売土地・分譲地 | ||
物件区分 | 売土地 | ||
構造 | - | 階建 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | ||
建物面積 | - | ||
土地面積 | 337.57㎡ /102.11坪 | ||
築年月 | - | ||
入居時期 | 即入居可 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 大町小学校(1,417m)・城北中学校(1,287m) |
形状 | - | 道路 | - |
私道 | - |
所在階/階数 | - | 号室 | - |
---|---|---|---|
販売価格 | 12,500,000円 | 方位 | - |
間取り | - | ||
専有面積 | - | バルコニー面積 | - |
その他面積 | - | 駐車場 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
現況 | - | ||
仲介手数料 | なし | ||
利用制限 | - | ||
設備 | 整形地、前道6m以上、更地、閑静な住宅街、建築条件なし、所有権、電気、都市ガス(宅地内)、上水道(宅地内)、下水道(宅地内)、住宅向け | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 | ・ガス、水道:宅地内引込みあり ・下水道:汚水桝あり(受益者負担金完納) ・建築基準法第22条指定区域 |
||
情報登録日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
取引条件有効期限 | 2024/11/26 |
TEL: | 025-544-6015 |
---|---|
所在地: | 新潟県上越市春日新田1-20-8 |
交通: | |
営業時間: | 9:00~18:00/定休日:水・日・祝 |
免許番号: | 新潟県知事(10)第3031号 |
所属団体名: | 公社 新潟県宅地建物取引協会 上越支部 |
取引態様: | 売主 |